Shop Items — API Price
รายการไอเท็มอิงเงื่อนไขจาก index.php และราคาจาก Albion Online Data Project
พบสินค้า 429 รายการ
· หน้า 9/11
เขียว = ราคาดีที่สุดในเมืองที่แสดง
Grandmaster's Heretic Cape
T7_CAPEITEM_HERETIC_V1
Tier 7 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,119,264 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Heretic Cape
T7_CAPEITEM_HERETIC_V2
Tier 7 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,957,592 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Heretic Cape
T7_CAPEITEM_HERETIC_V3
Tier 7 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 2,114,100 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Heretic Cape
T7_CAPEITEM_HERETIC_V4
Tier 7 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 5,562,562 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Heretic Cape
T8_CAPEITEM_HERETIC
Tier 8
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,744,946 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×194,898
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Heretic Cape
T8_CAPEITEM_HERETIC_V1
Tier 8 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,816,386 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Heretic Cape
T8_CAPEITEM_HERETIC_V2
Tier 8 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,989,860 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Heretic Cape
T8_CAPEITEM_HERETIC_V3
Tier 8 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 4,061,160 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Heretic Cape
T8_CAPEITEM_HERETIC_V4
Tier 8 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 8,410,676 Q4 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,779
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Adept's Undead Cape
T4_CAPEITEM_UNDEAD
Tier 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | 199,993 Q1 | - | 12/08 10:35 |
| Lymhurst | 200,992 Q1 | - | 11/08 21:15 |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | 198,994 Q2 | - | 11/08 19:30 |
| Caerleon | 235,893 Q2 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 100,881 Q2 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×2,685
1×117,999
1×29,109
ต้นทุน 143,801
ต้นทุน 143,801
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Adept's Undead Cape
T4_CAPEITEM_UNDEAD_V1
Tier 4 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | 203,898 Q3 | - | 12/08 10:35 |
| Lymhurst | 209,970 Q4 | - | 11/08 17:20 |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 228,888 Q3 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 173,016 Q1 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×4,885
1×117,999
1×29,109
ต้นทุน 145,913
ต้นทุน 145,913
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Adept's Undead Cape
T4_CAPEITEM_UNDEAD_V2
Tier 4 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | 218,000 Q2 | - | 12/08 10:35 |
| Lymhurst | 203,782 Q4 | - | 11/08 17:20 |
| Fort Sterling | 210,989 Q4 | - | 11/08 23:45 |
| Thetford | 200,111 Q2 | 160,457 Q4 | 11/08 19:30 |
| Caerleon | 233,994 Q1 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 177,408 Q1 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×18,750
1×117,999
1×29,109
ต้นทุน 159,224
ต้นทุน 159,224
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Adept's Undead Cape
T4_CAPEITEM_UNDEAD_V3
Tier 4 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | 254,946 Q4 | - | 12/08 01:30 |
| Bridgewatch | 259,203 Q3 | - | 12/08 10:35 |
| Lymhurst | 249,998 Q1 | 185,929 Q1 | 11/08 21:15 |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 209,958 Q4 | - | 12/08 00:00 |
| Black Market | - | 178,922 Q1 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×-
1×117,999
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Adept's Undead Cape
T4_CAPEITEM_UNDEAD_V4
Tier 4 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 430,475 Q2 | 11/08 21:45 |
สูตร 0
1×-
1×117,999
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Expert's Undead Cape
T5_CAPEITEM_UNDEAD
Tier 5
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | 199,894 Q1 | - | 11/08 19:30 |
| Caerleon | 222,222 Q2 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 140,184 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×7,990
1×99,999
1×29,109
ต้นทุน 131,614
ต้นทุน 131,614
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Expert's Undead Cape
T5_CAPEITEM_UNDEAD_V1
Tier 5 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 249,999 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 174,440 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×89,999
1×99,999
1×29,109
ต้นทุน 210,343
ต้นทุน 210,343
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Expert's Undead Cape
T5_CAPEITEM_UNDEAD_V2
Tier 5 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 299,999 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 252,672 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×76,643
1×99,999
1×29,109
ต้นทุน 197,521
ต้นทุน 197,521
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Expert's Undead Cape
T5_CAPEITEM_UNDEAD_V3
Tier 5 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | 555,000 Q1 | - | 12/08 10:35 |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 449,994 Q2 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 249,255 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×297,989
1×99,999
1×29,109
ต้นทุน 410,013
ต้นทุน 410,013
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Expert's Undead Cape
T5_CAPEITEM_UNDEAD_V4
Tier 5 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 490,870 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×99,999
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Master's Undead Cape
T6_CAPEITEM_UNDEAD
Tier 6
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 288,895 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 241,345 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×19,471
1×94,890
1×29,109
ต้นทุน 137,731
ต้นทุน 137,731
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Master's Undead Cape
T6_CAPEITEM_UNDEAD_V1
Tier 6 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | 299,999 Q4 | - | 11/08 17:20 |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 330,000 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 254,184 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×42,974
1×94,890
1×29,109
ต้นทุน 160,294
ต้นทุน 160,294
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Master's Undead Cape
T6_CAPEITEM_UNDEAD_V2
Tier 6 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 444,900 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 363,150 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×159,994
1×94,890
1×29,109
ต้นทุน 272,633
ต้นทุน 272,633
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Master's Undead Cape
T6_CAPEITEM_UNDEAD_V3
Tier 6 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 1,399,995 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 626,400 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×94,890
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Master's Undead Cape
T6_CAPEITEM_UNDEAD_V4
Tier 6 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 2,099,999 Q4 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 1,809,632 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×94,890
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Undead Cape
T7_CAPEITEM_UNDEAD
Tier 7
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 1,987,485 Q1 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 1,488,662 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×63,497
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Undead Cape
T7_CAPEITEM_UNDEAD_V1
Tier 7 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,648,992 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Undead Cape
T7_CAPEITEM_UNDEAD_V2
Tier 7 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,997,927 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Undead Cape
T7_CAPEITEM_UNDEAD_V3
Tier 7 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 2,897,100 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Grandmaster's Undead Cape
T7_CAPEITEM_UNDEAD_V4
Tier 7 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 3,691,238 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Undead Cape
T8_CAPEITEM_UNDEAD
Tier 8
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,191,246 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×194,898
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Undead Cape
T8_CAPEITEM_UNDEAD_V1
Tier 8 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 1,372,254 Q2 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Undead Cape
T8_CAPEITEM_UNDEAD_V2
Tier 8 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 2,769,670 Q1 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Undead Cape
T8_CAPEITEM_UNDEAD_V3
Tier 8 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 3,528,720 Q4 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Elder's Undead Cape
T8_CAPEITEM_UNDEAD_V4
Tier 8 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 13,592,804 Q3 | 12/08 08:35 |
สูตร 0
1×-
1×-
1×29,109
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Adept's Keeper Cape
T4_CAPEITEM_KEEPER
Tier 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | 114,998 Q1 | - | 11/08 19:25 |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 136,995 Q3 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 95,931 Q1 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×2,685
1×43,770
1×30,993
ต้นทุน 74,350
ต้นทุน 74,350
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Adept's Keeper Cape
T4_CAPEITEM_KEEPER_V1
Tier 4 · Enchantment 1
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 179,999 Q4 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 96,654 Q4 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×4,885
1×43,770
1×30,993
ต้นทุน 76,462
ต้นทุน 76,462
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Adept's Keeper Cape
T4_CAPEITEM_KEEPER_V2
Tier 4 · Enchantment 2
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 164,999 Q2 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 73,248 Q3 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×18,750
1×43,770
1×30,993
ต้นทุน 89,772
ต้นทุน 89,772
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)
Adept's Keeper Cape
T4_CAPEITEM_KEEPER_V3
Tier 4 · Enchantment 3
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 238,990 Q1 | - | 11/08 21:45 |
| Black Market | - | 109,051 Q2 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×-
1×43,770
1×30,993
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Adept's Keeper Cape
T4_CAPEITEM_KEEPER_V4
Tier 4 · Enchantment 4
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | - | - | - |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | - | - | - |
| Black Market | - | 372,650 Q3 | 11/08 21:40 |
สูตร 0
1×-
1×43,770
1×30,993
ยังคำนวณต้นทุนไม่ได้: API ไม่มีราคาวัตถุดิบบางรายการ
Expert's Keeper Cape
T5_CAPEITEM_KEEPER
Tier 5
| เมือง | ซื้อจากตลาด | ขายเข้าตลาด | อัปเดต |
|---|---|---|---|
| Martlock | - | - | - |
| Bridgewatch | - | - | - |
| Lymhurst | - | - | - |
| Fort Sterling | 159,646 Q1 | 90,306 Q1 | 11/08 19:25 |
| Thetford | - | - | - |
| Caerleon | 240,000 Q2 | - | 12/08 08:10 |
| Black Market | - | 175,824 Q3 | 12/08 08:15 |
สูตร 0
1×7,990
1×120,885
1×30,993
ต้นทุน 153,473
ต้นทุน 153,473
(ยังไม่คิดค่ารีไฟน์ คิด Tax 4%)